2022-01-06
| 序號 | 產品名稱 | 審查意見 | 受理日期和編號 | 
| 1 | 冠突散囊菌(CGMCC NO.8730) | 所申報菌種使用范圍為茶葉,屬于《可用于食品菌種名單》中有關“傳統上用于食品生產加工的菌種允許繼續使用”的范疇,建議終止審查。 | 2016-11-29,衛食新申字(2016)第0011號 | 
| 2 | 甜茶 | 鑒于該產品具有地方傳統食用習慣,建議按照《食品安全法》第29條管理,終止審查。 | 2017-08-15,衛食新申字(2017)第0006號 | 
| 3 | 堇葉碎米薺 | 鑒于該申報產品在我國多省具有長期人群食用歷史,建議終止審查,可參照葉菜類蔬菜標準管理:污染物限量應符合GB 2762的規定,農藥殘留限量應符合GB 2763的規定。 | 2020-12-10,衛食新申字(2020)第0009號 | 
| 4 | 雨生紅球藻油(蝦青素油) | 雨生紅球藻已批準為新資源食品。申報產品中的蝦青素成分與雨生紅球藻基本一致,建議終止審查。按雨生紅球藻中總蝦青素折合計算,雨生紅球藻油食用量為≤240 mg/天。雨生紅球藻油總蝦青素含量≥5%,全反式蝦青素含量與總蝦青素含量比值≥70%,微囊藻毒素LR、RR、YR均應<1 μg/kg。使用范圍不包括嬰幼兒食品,食品安全指標參照我國現行食品安全國家標準中植物油的相關規定執行。 | 衛食新進申字(2019)第0001號(無受理日期) | 
| 5 | 名酪牌大蒜油 | 鑒于大蒜油已列入食品安全國家標準《食品添加劑使用標準》(GB 2760),本申報產品中的主要成分辛,癸酸甘油酯(>98%)為已批準的新食品原料,因此該產品不屬于新食品原料范疇,建議終止審查。 | 2021-03-18,衛食新申字(2021)第0005號 | 
| 6 | 金蓮花 | 鑒于金蓮花已有多種單方和成方制劑被《中華人民共和國藥典》收錄,具有明確的藥理活性,建議終止審查。 | 2020-09-24,衛食新申字(2020)第0006號 | 
| 7 | L-阿拉伯糖 | 本產品是以阿拉伯樹膠為原料,經稀酸水解、中和、色譜分離、除鹽、濃縮、結晶、干燥等工藝制備而成,與已批準公告的L-阿拉伯糖(原衛生部2008年第12號公告)具有實質等同性。作為食品原料使用時,應按照已公告的L-阿拉伯糖有關內容執行,食品安全指標按照我國現行食品安全國家標準中食糖的規定執行。 | 2020-12-21,衛食新申字(2020)第0010號 | 
| 8 | 甘油二酯油 | 本產品是以橄欖油、亞麻籽油、油茶籽油、大豆油、菜籽油、花生油、玉米油等食用植物油為原料,以脂肪酶制劑、水、甘油等為主要輔料,通過脂肪酶催化,經蒸餾分離、脫色、脫臭等工藝而制成,與已批準公告的甘油二酯油(原衛生部2009年第18號公告)具有實質等同性。作為食品原料使用時,應按照已公告的甘油二酯油有關內容執行,食品安全指標按照我國現行食品安全國家標準中植物油的規定執行。 | 2021-01-29,衛食新申字(2021)第0002號 | 
| 9 | 透明質酸鈉 | 本產品以葡萄糖、酵母粉、蛋白胨等為培養基,由馬鏈球菌獸疫亞種經發酵生產而成。與已批準公告的透明質酸鈉(原衛生部2020年第9號公告)具有實質等同性。建議終止審查,按照已公告的透明質酸鈉有關內容執行。 | 2021-02-03,衛食新申字(2021)第0003號 | 
| 10 | 乳礦物鹽 | 該產品與已批準公告的乳礦物鹽(衛生部2009年18號公告)具有實質等同性;質量指標按照產品質量規格執行,衛生安全指標按照我國相關標準執行。 | / | 
| 11 | 溪黃草(后更名為“狹基線紋香茶菜”) | 本產品名稱應為“狹基線紋香茶菜”,已批準作為新食品原料用于茶飲料,此次申報擴大到代用茶。根據提供的食用歷史資料及安全性評估資料,同意擴大到代用茶。建議終止審查,食品安全指標按照以下內容執行:鉛(以Pb計)≤2 mg/kg;總砷(以As計)≤0.5 mg/kg;六六六≤0.02 mg/kg;滴滴涕≤0.02 mg/kg。 | 2021-05-18,衛食新申字(2021)第0009號 | 
