2021-01-08
| 中文名稱 | 乳礦物鹽 | |
| 英文名稱 | Milk minerals | |
| 基本信息 | 來源:乳清 | |
| 生產工藝簡述 | 以乳清為原料,經純化、超濾和干燥等工藝制成。 | |
| 推薦食用量 | ≤5克/天 | |
| 質量要求 | 性狀 | 白色粉末 | 
| 鈣 | 23.0-28.0% | |
| 磷 | 10.0-16.0% | |
| 蛋白質 | ≤7.0% | |
| 脂肪 | ≤1.0% | |
| 乳糖 | 4.0-11.0% | |
| 灰分 | 70.0-78.0% | |
| 水分 | ≤6.0% | |
| pH值(10%溶液) | 6.4-7.5 | |
| 其他需要說明的情況 | 1. 使用范圍不包括嬰幼兒食品。 2. 食品安全指標按照我國現行食品安全國家標準中乳制品的規定執行。 | |
| 公告時間/鏈接 | 2020-07-14 | |
| 公開受理日期 | 2013.02.06受理,衛食新進申字(2013)第0003號 | |
| 備注 | 乳礦物鹽已于2009年被批準為新資源食品,本次征求意見的乳礦物鹽在生產工藝及質量要求上與原公告有所不同。 | |
| 中文名稱 | 馬乳酒樣乳桿菌馬乳酒樣亞種 | 
| 拉丁名稱 | Lactobacillus kefiranofaciens subsp. kefiranofaciens | 
| 其他需要說明的情況 | 1. 嬰幼兒不宜食用,標簽及說明書中應當標注不適宜人群。 2. 食品安全指標應符合我國相關標準。 | 
| 公告時間/鏈接 | 2020-07-14 | 
| 中文名稱 | 透明質酸鈉 | |
| 拉丁名稱 | Sodium Hyaluronate | |
| 基本信息 | 來源:馬鏈球菌獸疫亞種(Streptococus equi subsp.zooepidemicus) 結構式: 
					 分子式:(C14H20NNaO11)n,n為200-10000 分子量:8.02×104 —4.01×106 | |
| 生產工藝簡述 | 以葡萄糖、酵母粉、蛋白胨等為培養基,由馬鏈球菌獸疫亞種經發酵生產而成。 | |
| 推薦食用量 | ≤200 毫克/天 | |
| 質量要求 | 性狀 | 白色顆?;蚍勰?/p> | 
| 透明質酸鈉含量 | ≥87.0% | |
| 水分 | ≤10.0% | |
| pH | 6.0-8.0 | |
| 灰分 | ≤13.0% | |
| 其他需要說明的情況 | 1. 使用范圍包括乳及乳制品,飲料類,酒類,可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果,冷凍飲品,但不包括嬰幼兒食品。 2. 食品安全指標須符合以下規定: 鉛(Pb)/(mg/kg):≤0.5 砷(As)/(mg/kg):≤0.3 | |
| 公告時間/鏈接 | 2020-09-03 | |
| 公開受理日期 | 透明質酸鈉曾多次出現受理: 2013.09.30受理,衛食新進申字(2013)第0029號; 2013.09.29受理,衛食新申字(2013)第0034號; 2020.06.23受理,衛食新申字(2020)第0004號 | |
| 備注 | 我國于 2008 年批準透明質酸鈉為新資源食品,使用范圍為保健食品原料。本次征求意見稿將其使用范圍擴大至普通食品類。 | |
| 中文名稱 | 食葉草 | 
| 拉丁名稱 | Rumex patientia L. ×Rumex tianshanicus A. Los | 
| 基本信息 | 種屬:蓼科、酸模屬 食用部位:莖和葉 | 
| 推薦食用量 | ≤50 克/天(以鮮品計) | 
| 其他需要說明的情況 | 1. 嬰幼兒、孕婦、哺乳期婦女不宜食用,標簽、說明書應當標注不適宜人群。 2. 食品安全指標按照我國現行食品安全國家標準中葉菜類蔬菜的規定執行。 | 
| 公告時間/鏈接 | 2020-11-12 | 
| 公開受理日期 | 2019.10.10受理,衛食新申字(2019)第0003號 | 
| 中文名稱 | 二氫槲皮素 | |
| 英文名稱 | Dihydroquercetin | |
| 基本信息 | 來源:松科、落葉松亞科、落葉松屬、落葉松組長白落葉松根部 化學名稱:3,5,7,3’,4’-五羥基二氫黃酮 CAS:480-18-2 分子式:C15H12O7 結構式: 
					 | |
| 生產工藝簡述 | 以人工種植的長白落葉松的根部為原料,經去皮、撕裂處理,進行提取、濃縮、醇沉、上清液濃縮、萃取、再濃縮、結晶、離心分離、冷凍真空干燥、粉碎過篩等工藝制成。 | |
| 推薦食用量 | ≤100 毫克/天 | |
| 質量要求 | 性狀 | 淺黃色或類白色粉末 | 
| 
 | 二氫槲皮素含量 | ≥90.0% | 
| 其他需要說明的情況 | 1. 使用范圍和最大使用量:飲料(20 mg/L),發酵乳和風味發酵乳(20 mg/kg),可可制品、巧克力和巧克力制品(70 mg/kg)。 2. 嬰幼兒、兒童(14歲及以下)、孕婦、哺乳期婦女不宜食用,標簽、說明書應當標注不適宜人群。 3. 食品安全指標須符合以下規定: | |
| 鉛(Pb)/(mg/kg) | ≤0.5 | |
| 砷(As)/(mg/kg) | ≤0.3 | |
| 鎘(Cd)/(mg/kg) | ≤0.5 | |
| 汞(Hg)/(mg/kg) | ≤0.1 | |
| 菌落總數/(CFU/g) | ≤1000 | |
| 大腸菌群/(MPN/g) | ≤3.0 | |
| 霉菌和酵母菌/(CFU/g) | ≤50 | |
| 致病菌(沙門氏菌、金黃色葡萄球菌) | 0/25g | |
| 公告時間/鏈接 | 2020-11-12 | |
| 中文名稱 | 鼠李糖乳桿菌MP108 | 
| 拉丁名稱 | Lactobacillus rhamnosus MP108 | 
| 其他需要說明的情況 | 1. 可用于嬰幼兒食品的菌種。 2. 食品安全指標應符合我國相關標準。 | 
| 公告時間/鏈接 | 2020-11-12 | 
| 公開受理日期 | 2019.12.13受理,衛食新申字(2019)第0006號 | 
| 中文名稱 | 雨生紅球藻油 | |
| 拉丁名稱 | Haematococcus pluvialis oil | |
| 基本信息 | 來源:綠藻門、團藻目、紅球藻屬雨生紅球藻(Haematococcus pluvialis) | |
| 生產工藝簡述 | 選育優良雨生紅球藻藻種進行人工養殖,采收雨生紅球藻孢子,經破壁、萃取等工藝制成。 | |
| 推薦食用量 | ≤240 mg/天 | |
| 質量要求 | 性狀 | 深紅色油狀液體 | 
| 總蝦青素含量 | ≥5% | |
| 全反式蝦青素含量/總蝦青素含量 | ≥70% | |
| 其他需要說明的情況 | 1. 使用范圍不包括嬰幼兒食品。 2. 食品安全指標參照我國現行食品安全國家標準中植物油的相關規定執行,此外微囊藻毒素(LR、RR、YR)<1 μg/kg。 | |
| 公告時間/鏈接 | 2020-12-28 | |
