2022-01-05
| 序號 | 受理時間 | 受理編號 | 名稱 | 
| 1 | 2021.01.25 | 衛食新申字(2021)第0001號 | 關山櫻 | 
| 2 | 2021.01.29 | 衛食新申字(2021)第0002號 | 甘油二酯油 | 
| 3 | 2021.02.03 | 衛食新申字(2021)第0003號 | 透明質酸鈉 | 
| 4 | 2021.03.08 | 衛食新申字(2021)第0004號 | 吡咯并喹啉醌二鈉鹽 | 
| 5 | 2021.03.18 | 衛食新申字(2021)第0005號 | 名酪牌大蒜油 | 
| 6 | 2021.03.29 | 衛食新申字(2021)第0006號 | 文冠果種仁 | 
| 7 | 2021.04.06 | 衛食新申字(2021)第0007號 | N-乙酰神經氨酸(唾液酸) | 
| 8 | 2021.04.12 | 衛食新進申字(2021)第0001號 | 異麥芽糊精 | 
| 9 | 2021.04.19 | 衛食新進申字(2021)第0002號 | 假腸膜明串珠菌 | 
| 10 | 2021.05.18 | 衛食新申字(2021)第0008號 | 甘蔗多酚提取物 | 
| 11 | 2021.05.18 | 衛食新申字(2021)第0009號 | 溪黃草 | 
| 12 | 2021.05.18 | 衛食新進申字(2021)第0003號 | 長雙歧桿菌BB536 | 
| 13 | 2021.07.19 | 衛食新進申字(2021)第0004號 | 玉米發酵物 | 
| 14 | 2021.08.02 | 衛食新申字(2021)第0010號 | D-阿洛酮糖 | 
| 15 | 2021.09.09 | 衛食新進申字(2021)第0005號 | 接骨木莓提取物 | 
| 16 | 2021.09.13 | 衛食新申字(2021)第0011號 | 萊茵衣藻 | 
| 17 | 2021.09.17 | 衛食新進申字(2021)第0006號 | 蛋殼膜粉 | 
| 18 | 2021.09.22 | 衛食新進申字(2021)第0007號 | 小麥極性脂質(小麥糖鞘脂和糖脂) | 
| 19 | 2021.10.25 | 衛食新進申字(2021)第0008號 | 黑麥花粉 | 
| 20 | 2021.10.26 | 衛食新申字(2021)第0012號 | 藍美1號藍莓提取物 | 
| 21 | 2021.10.27 | 衛食新申字(2021)第0013號 | 微晶復合兒茶素 | 
| 22 | 2021.11.15 | 衛食新進申字(2021)第0009號 | 雞肉咪唑二肽粉 | 
| 23 | 2021.11.22 | 衛食新進申字(2021)第0010號 | 橄欖果提取物 | 
| 24 | 2021.11.22 | 衛食新進申字(2021)第0011號 | 萬壽菊提取物 | 
| 25 | 2021.11.23 | 衛食新申字(2021)第0014號 | 腸膜明串珠菌乳脂亞種 | 
| 26 | 2021.12.20 | 衛食新申字(2021)第0015號 | 兩色金雞菊 | 
| 27 | 2021.12.23 | 衛食新進申字(2021)第0012號 | 海岸松樹皮提取物(商品名:碧容健®) | 
| 序號 | 批準日期 | 通知公告 | 名稱 | 
| 1 | 2021-01-07 | 蟬花子實體(人工培植) | |
| 2 | 2021-01-07 | 透明質酸鈉 | |
| 3 | 2021-01-07 | 馬乳酒樣乳桿菌馬乳酒樣亞種 | |
| 4 | 2021-04-25 | β-1,3/α-1,3-葡聚糖 | |
| 5 | 2021-04-25 | 二氫槲皮素 | |
| 6 | 2021-04-25 | 鼠李糖乳桿菌MP108 | |
| 7 | 2021-04-25 | 擬微球藻(Nannochloropsis gaditana) | |
| 8 | 2021-10-22 | 食葉草 | 
| 中文名稱 | 蟬花子實體(人工培植) | 
| 基本信息 | 
					來源:人工培養的蟬花子實體 | 
| 生產工藝簡述 | 將蟬花(即蟬棒束孢)(Isaria cicadaeMiq.)菌種接種到培養基上進行人工培養,經采收子座(即孢梗束)、干燥等工藝制成。 | 
| 推薦食用量 | ≤3 克/天(以干品計) | 
| 其他需要說明的情況 | 
					1. 嬰幼兒、孕婦、哺乳期婦女及食用菌過敏者不宜食用,標簽及說明書應當標注不適宜人群。 其他詳見公告草案。 | 
| 征求意見日期 | 2019-11-25通過技術審查,發布征求意見稿 | 
| 正式批準日期 | 2021-01-07正式批準通過,公告為2020年第9號 | 
| 中文名稱 | 透明質酸鈉 | 
| 英文名稱 | Sodium Hyaluronate | 
| 基本信息 | 來源:馬鏈球菌獸疫亞種(Streptococcus equisubsp. zooepidemicus) 
					分子式:(C14H20NNaO11)n,n為200–10000 | 
| 生產工藝簡述 | 以葡萄糖、酵母粉、蛋白胨等為培養基,由馬鏈球菌獸疫亞種經發酵生產而成。 | 
| 推薦食用量 | ≤200 毫克/天 | 
| 其他需要說明的情況 | 1. 使用范圍和推薦最大使用量:乳及乳制品(0.2 g/kg),飲料類(液體飲料≤50 mL包裝2.0 g/kg,51–500 mL包裝0.20 g/kg,固體飲料按照沖調后液體體積折算),酒類(1.0 g/kg),可可制品、巧克力和巧克力制品(包括代可可脂巧克力及制品)以及糖果(3.0 g/kg),冷凍飲品(2.0 g/kg)。 
					2. 嬰幼兒、孕婦及哺乳期婦女不宜食用,標簽及說明書應當標注不適宜人群,并標注推薦食用量≤200毫克/天。 | 
| 公開受理日期 | 2020-06-23受理,衛食新申字(2020)第0004號 | 
| 征求意見日期 | 2020-09-03通過技術審查,發布征求意見稿 | 
| 正式批準日期 | 2021-01-07正式批準通過,公告為2020年第9號 | 
| 備注 | 2021-02-03受理公示中又見“透明質酸鈉(衛食新申字(2021)第0003號)”,已終止審查。審查意見為:本產品以葡萄糖、酵母粉、蛋白胨等為培養基,由馬鏈球菌獸疫亞種經發酵生產而成。與已批準公告的透明質酸鈉(原衛生部2020年第9號公告)具有實質等同性。建議終止審查,按照已公告的透明質酸鈉有關內容執行。 | 
| 中文名稱 | 馬乳酒樣乳桿菌馬乳酒樣亞種 | 
| 拉丁名稱 | Lactobacillus kefiranofacienssubsp. kefiranofaciens | 
| 其他需要說明的情況 | 1. 批準為可食用菌種,使用范圍不包括嬰幼兒食品。 2. 食品安全指標應當符合我國相關標準。 | 
| 征求意見日期 | 2020-07-14通過技術審查,發布征求意見稿 | 
| 正式批準日期 | 2021-01-07正式批準通過,公告為2020年第9號 | 
| 中文名稱 | β-1,3/α-1,3-葡聚糖 | 
| 英文名稱 | β-1,3-/α-1,3-glucan | 
| 基本信息 | 來源:蔗糖 分子式:(C6H10O5)n,n≥615 | 
| 生產工藝簡述 | 以蔗糖為原料,經普沙根瘤菌(Rhizobium pusense)發酵、醇沉、過濾、分離、干燥、粉碎等工藝制成。 | 
| 推薦食用量 | ≤3克/天 | 
| 其他需要說明的情況 | 1. 嬰幼兒、孕婦及哺乳期婦女不宜食用,標簽、說明書應當標注不適宜人群。 2. β-1,3/α-1,3-葡聚糖含量檢測方法及食品安全指標詳見公告草案。 | 
| 公開受理日期 | 2016-12-08受理,衛食新申字(2016)第0012號,受理名稱:β-1,3-葡聚糖(索拉膠) | 
| 征求意見日期 | 2019-05-22通過技術審查,發布征求意見稿 | 
| 正式批準日期 | 2021-04-25正式批準通過,公告為2021年第5號 | 
| 中文名稱 | 二氫槲皮素 | 
| 英文名稱 | Dihydroquercetin | 
| 基本信息 | 來源:松科、落葉松亞科、落葉松屬、落葉松組長白落葉松根部 化學名稱:3,5,7,3’,4’-五羥基二氫黃酮 CAS:480-18-2 分子式:C15H12O7 | 
| 生產工藝簡述 | 以人工種植的長白落葉松的根部為原料,經去皮、撕裂處理,進行提取、濃縮、醇沉、上清液濃縮、萃取、再濃縮、結晶、離心分離、冷凍真空干燥、粉碎過篩等工藝制成。 | 
| 推薦食用量 | ≤100毫克/天 | 
| 其他需要說明的情況 | 1. 使用范圍和最大使用量:飲料(20 mg/L),發酵乳和風味發酵乳(20 mg/kg),可可制品、巧克力和巧克力制品(70 mg/kg)。 2. 嬰幼兒、兒童(14歲及以下)、孕婦、哺乳期婦女不宜食用,標簽、說明書應當標注不適宜人群。 3. 食品安全指標詳見公告草案。 | 
| 征求意見日期 | 2020-11-12通過技術審查,發布征求意見稿 | 
| 正式批準日期 | 2021-04-25正式批準通過,公告為2021年第5號 | 
| 中文名稱 | 鼠李糖乳桿菌MP108 | 
| 拉丁名稱 | Lactobacillus rhamnosus MP108 | 
| 其他需要說明的情況 | 1. 可用于嬰幼兒食品的菌種。 2. 食品安全指標應符合我國相關標準。 | 
| 公開受理日期 | 2019-12-13受理,衛食新申字(2019)第0006號 | 
| 征求意見日期 | 2020-11-12通過技術審查,發布征求意見稿 | 
| 正式批準日期 | 2021-04-25正式批準通過,公告為2021年第5號 | 
| 中文名稱 | 擬微球藻(Nannochloropsis gaditana) | 
| 拉丁名稱 | Nannochloropsis gaditana | 
| 基本信息 | 種屬:單胞藻科、擬微球藻屬 | 
| 生產工藝簡述 | 經接種、培養、濃縮、干燥等工藝制成。 | 
| 推薦食用量 | ≤2克/天(以干品計) | 
| 其他需要說明的情況 | 1. 嬰幼兒、孕婦及哺乳期婦女不宜食用,標簽及說明書中應當標注不適宜人群。 2. 食品安全指標按照食品安全國家標準中食用藻類的規定執行。 | 
| 正式批準日期 | 2021-04-25正式批準通過,公告為2021年第5號 | 
| 中文名稱 | 食葉草 | 
| 拉丁名稱 | Rumexpatientia L. ×Rumextianshanicus A. Los | 
| 基本信息 | 種屬:蓼科、酸模屬 食用部位:莖和葉 | 
| 其他需要說明的情況 | 1. 嬰幼兒、孕婦、哺乳期婦女不宜食用,標簽、說明書應當標注不適宜人群; 2. 食品安全指標按照我國現行食品安全國家標準中葉菜類蔬菜的規定執行。 | 
| 公開受理日期 | 2019-10-10受理,衛食新申字(2019)第0003號 | 
| 征求意見日期 | 2020-11-12通過技術審查,發布征求意見稿 | 
| 正式批準日期 | 2021-10-22正式批準通過,公告為2021年第9號 | 
