2017-02-09
| 原料名稱 | 每日用量 | 功效 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營養素 |
化合物 名稱 |
標準依據 | 適用范圍 |
功效 成分 |
適宜 人群 |
最低值 | 最高值 | ||
| 鈣 | 碳酸鈣 | GB1886.214《碳酸鈣(包括輕質和重質碳酸鈣)》 | 所有人群 | Ca(以Ca計,mg) | 1—3 | 120 | 500 | 補充鈣 | |
| 醋酸鈣 | GB15572《乙酸鈣》 | 4歲以上人群 | 4—6 | 150 | 700 | ||||
| 氯化鈣 | GB1886.45《氯化鈣》 | 所有人群 | 7—10 | 200 | 800 | ||||
| 檸檬酸鈣 | GB17203《檸檬酸鈣》 | 所有人群 | 11—13 | 250 | 1000 | ||||
| 葡萄糖酸鈣 | GB15571《葡萄糖酸鈣》 | 所有人群 | |||||||
| 乳酸鈣 | GB1886.21《乳酸鈣》 | 4歲以上人群 | 14—17 | 200 | 800 | ||||
| 磷酸氫鈣 | GB1886.3《磷酸氫鈣》 | 所有人群 | 成人 | 200 | 1000 | ||||
| 磷酸二氫鈣 | GB25559《磷酸二氫鈣》 | 4歲以上人群 | 孕婦 | 200 | 800 | ||||
| 磷酸三鈣(磷酸鈣) | GB25558《磷酸三鈣》 | 所有人群 | |||||||
| 硫酸鈣 | GB1886.6《硫酸鈣》 | 所有人群 | 乳母 | 200 | 1000 | ||||
| L-乳酸鈣 | GB25555 《L-乳酸鈣》 | 所有人群 | |||||||
| 甘油磷酸鈣 | 中國藥典《甘油磷酸鈣》 | 4歲以上人群 | |||||||
|
鎂 鎂 |
碳酸鎂 | GB25587《碳酸鎂》 | 所有人群 |
Mg(以Mg計,mg) Mg(以Mg計,mg) |
4—6 | 30 | 200 |
補充鎂 補充鎂 |
|
| 硫酸鎂 | GB29207《硫酸鎂》 | 所有人群 | 7—10 | 45 | 250 | ||||
| 11—13 | 60 | 300 | |||||||
| 氧化鎂 | GB1886.216《氧化鎂(包括重質和輕質)》 | 所有人群 | 14—17 | 65 | 300 | ||||
| 成人 | 65 | 350 | |||||||
| 氯化鎂 | GB25584《氯化鎂》 | 所有人群 | 孕婦 | 70 | 350 | ||||
| 乳母 | 70 | 400 | |||||||
| L-蘇糖酸鎂 | 衛生計生委公告2016年第8號 | 所有人群 | |||||||
| 鉀 | 磷酸氫二鉀 | GB25561《磷酸氫二鉀》 | 所有人群 | K(以K計,mg) | 4—6 | 250 | 1200 | 補充鉀 | |
| 磷酸二氫鉀 | GB25560《磷酸二氫鉀》 | 所有人群 | 7—10 | 300 | 1500 | ||||
| 11—13 | 400 | 2000 | |||||||
| 氯化鉀 | GB25585《氯化鉀》 | 所有人群 | 14—17 | 400 | 2200 | ||||
| 檸檬酸鉀 | GB1886.74《檸檬酸鉀》 | 所有人群 | 成人 | 400 | 2000 | ||||
| 孕婦 | 400 | 2000 | |||||||
| 碳酸鉀 | GB25588《碳酸鉀》 | 4歲以上人群 | 乳母 | 500 | 2400 | ||||
| 錳 | 硫酸錳 | GB29208《硫酸錳》 | 所有人群 | Mn(以Mn計,mg) | 4—6 | 0.3 | 1.5 | 補充錳 | |
| 7—10 | 0.5 | 2.5 | |||||||
| 11—13 | 0.6 | 3.5 | |||||||
| 葡萄糖酸錳 | GB1903.7《葡萄糖酸錳》 | 所有人群 | 14—17 | 0.8 | 3.8 | ||||
| 成人 | 1.0 | 4.0 | |||||||
| 孕婦 | 1.0 | 4.0 | |||||||
| 乳母 | 1.0 | 4.0 | |||||||
|
鐵 鐵 |
葡萄糖酸亞鐵 | GB1903.10《葡萄糖酸亞鐵》 | 所有人群 |
Fe(以Fe計,mg) Fe(以Fe計,mg) |
1—3 | 1.5 | 7.0 |
補充鐵 補充鐵 |
|
| 富馬酸亞鐵 | 中國藥典《富馬酸亞鐵》 | 所有人群 | 4—6 | 2.0 | 8.0 | ||||
| 硫酸亞鐵 | GB29211 《硫酸亞鐵》 | 所有人群 | 7—10 | 2.5 | 10.0 | ||||
| 乳酸亞鐵 | GB6781 《乳酸亞鐵》 | 4歲以上人群 | 11—13 | 3.5 | 15.0 | ||||
| 14—17 | 3.5 | 15.0 | |||||||
| 琥珀酸亞鐵 |
國家藥品標準WS1-(X-005)-2001Z 《琥珀酸亞鐵》 |
4歲以上人群 | 成人 | 5.0 | 20.0 | ||||
| 孕婦 | 5.0 | 20.0 | |||||||
| 乳母 | 5.5 | 20.0 | |||||||
| 鋅 | 硫酸鋅 | GB25579 硫酸鋅 | 所有人群 | Zn(以Zn計,mg) | 1—3 | 0.8 | 3.0 | 補充鋅 | |
| 檸檬酸鋅 | 中國藥典《枸櫞酸鋅》 | 所有人群 | 4—6 | 1.0 | 5.0 | ||||
| 檸檬酸鋅(三水) | 衛生計生委公告2013年第9號 | 所有人群 | 7—10 | 1.5 | 6.0 | ||||
| 葡萄糖酸鋅 | GB8820 《葡萄糖酸鋅》 | 所有人群 | 11—13 | 1.5 | 8.0 | ||||
| 14—17 | 2.0 | 10.0 | |||||||
| 氧化鋅 | GB1903.4《氧化鋅》 | 所有人群 | 成人 | 3.0 | 15.0 | ||||
| 孕婦 | 2.0 | 10.0 | |||||||
| 乳酸鋅 | GB1903.11《乳酸鋅》 | 所有人群 | 乳母 | 2.0 | 10.0 | ||||
| 硒 | 亞硒酸鈉 | GB1903.9《亞硒酸鈉》 | 所有人群 | Se(以Se計,µg) | 4—6 | 5 | 30 | 補充硒 | |
| 富硒酵母 | 國家藥品標準WS1-(x-005)-99Z《硒酵母》 | 4歲以上人群 | 7—10 | 8 | 40 | ||||
| 11—13 | 10 | 50 | |||||||
| L-硒-甲基硒代半胱氨酸 | GB1903.12 《L-硒-甲基硒代半胱氨酸》 | 4歲以上人群 | 14—17 | 10 | 60 | ||||
| 成人 | 10 | 100 | |||||||
| 孕婦 | 10 | 60 | |||||||
| 乳母 | 15 | 80 | |||||||
| 銅 | 硫酸銅 | GB29210《硫酸銅》 | 所有人群 | Cu(以Cu計,mg) | 4—6 | 0.1 | 0.3 | 補充銅 | |
| 7—10 | 0.1 | 0.4 | |||||||
| 11—13 | 0.1 | 0.5 | |||||||
| 葡萄糖酸銅 | GB1903.8《葡萄糖酸銅》 | 所有人群 | 14—17 | 0.2 | 0.6 | ||||
| 成人 | 0.2 | 1.5 | |||||||
| 孕婦 | 0.2 | 0.7 | |||||||
| 乳母 | 0.3 | 1.0 | |||||||
| 維生素A | 醋酸視黃酯 | GB14750《維生素A》 | 所有人群 | 維生素A(以視黃醇計,µg) | 1—3 | 50 | 300 | 補充維生素A | |
| 4—6 | 60 | 400 | |||||||
| 棕櫚酸視黃酯 | GB29943《棕櫚酸視黃酯(棕櫚酸維生素A)》 | 所有人群 | 7—10 | 80 | 500 | ||||
| 11—13 | 100 | 700 | |||||||
| β-胡蘿卜素 | GB8821《β-胡蘿卜素》 | 所有人群 | 14—17 | 130 | 800 | ||||
| GB28310 《β-胡蘿卜素》(發酵法) | 成人 | 160 | 800 | ||||||
| 衛生計生委2012年第6號公告 | 孕婦 | 120 | 800 | ||||||
| 乳母 | 200 | 1200 | |||||||
| 維生素D | 維生素D2 | GB14755《維生素D2(麥角鈣化醇)》 | 所有人群 | 維生素D2(以麥角鈣化醇計,µg)維生素D3(以膽鈣化醇計,µg) | 1—3 | 2.0 | 10.0 | 補充維生素D | |
| 4—6 | 2.0 | 15.0 | |||||||
| 7—10 | 2.0 | 15.0 | |||||||
| 11—13 | 2.0 | 15.0 | |||||||
| 維生素D3 | 中國藥典《維生素D3》 | 所有人群 | 14—17 | 2.0 | 15.0 | ||||
| 成人 | 2.0 | 15.0 | |||||||
| 孕婦 | 2.0 | 15.0 | |||||||
| 乳母 | 2.0 | 15.0 | |||||||
| 維生素B1 | 鹽酸硫胺素 | GB14751《維生素B1(鹽酸硫胺素)》 | 所有人群 | 維生素B1(以硫胺素計,mg) | 1—3 | 0.1 | 0.6 | 補充維生素B1 | |
| 4—6 | 0.2 | 1.5 | |||||||
| 7—10 | 0.2 | 1.5 | |||||||
| 11—13 | 0.3 | 2.0 | |||||||
| 硝酸硫胺素 | 中國藥典《硝酸硫胺》 | 所有人群 | 14—17 | 0.3 | 2.0 | ||||
| 成人 | 0.5 | 20.0 | |||||||
| 孕婦 | 0.3 | 2.5 | |||||||
| 乳母 | 0.3 | 2.5 | |||||||
| 維生素B2 | 核黃素 | GB14752《維生素B2(核黃素)》 | 所有人群 | 維生素B2(以核黃素計,mg) | 1—3 | 0.1 | 0.6 | 補充維生素B2 | |
| 4—6 | 0.2 | 1.5 | |||||||
| 7—10 | 0.2 | 1.5 | |||||||
| 11—13 | 0.3 | 2.0 | |||||||
| 核黃素5’-磷酸鈉 | GB28301《核黃素5’-磷酸鈉》 | 所有人群 | 14—17 | 0.3 | 2.0 | ||||
| 成人 | 0.5 | 20.0 | |||||||
| 孕婦 | 0.3 | 2.5 | |||||||
| 乳母 | 0.3 | 2.5 | |||||||
| 維生素B6 | 鹽酸吡哆醇 | GB14753 《維生素B6(鹽酸吡哆醇)》 | 所有人群 | 維生素B6(以吡哆醇計,mg) | 1—3 | 0.1 | 0.6 | 補充維生素B6 | |
| 4—6 | 0.2 | 1.5 | |||||||
| 7—10 | 0.2 | 1.5 | |||||||
| 11—13 | 0.3 | 2.0 | |||||||
| 14—17 | 0.3 | 2.0 | |||||||
| 成人 | 0.5 | 10.0 | |||||||
| 孕婦 | 0.3 | 2.5 | |||||||
| 乳母 | 0.3 | 2.5 | |||||||
| 維生素B12 | 氰鈷胺 | 中國藥典《維生素B12》 | 所有人群 | 維生素B12(以鈷胺素計,µg) | 1—3 | 0.2 | 1.0 | 補充維生素B12 | |
| 4—6 | 0.2 | 1.5 | |||||||
| 7—10 | 0.3 | 2.0 | |||||||
| 11—13 | 0.4 | 2.5 | |||||||
| 14—17 | 0.5 | 3.0 | |||||||
| 成人 | 0.5 | 10 | |||||||
| 孕婦 | 0.6 | 5.0 | |||||||
| 乳母 | 0.6 | 5.0 | |||||||
| 煙酸(尼克酸) | 煙酸 | GB14757《煙酸》 | 所有人群 | 煙酸(以煙酸計,mg) | 1—3 | 1.0 | 5.0 | 補充煙酸 | |
| 4—6 | 1.5 | 7.5 | |||||||
| 7—10 | 2.0 | 10.0 | |||||||
| 11—13 | 2.5 | 12.0 | |||||||
| 14—17 | 3.0 | 15.0 | |||||||
| 成人 | 3.0 | 15.0 | |||||||
| 孕婦 | 2.5 | 15.0 | |||||||
| 乳母 | 3.0 | 15.0 | |||||||
| 煙酰胺 | 中國藥典《煙酰胺》 | 所有人群 | 煙酰胺(以煙酰胺計,mg) | 1—3 | 1.0 | 7.0 | |||
| 4—6 | 1.5 | 9.0 | |||||||
| 7—10 | 2.0 | 13.0 | |||||||
| 11—13 | 2.5 | 15.0 | |||||||
| 14—17 | 3.0 | 18.0 | |||||||
| 成人 | 3.0 | 50.0 | |||||||
| 孕婦 | 2.5 | 15.0 | |||||||
| 乳母 | 3.0 | 18.0 | |||||||
| 葉酸 | 葉酸 | GB15570《葉酸》 | 所有人群 | 葉酸(以葉酸計,µg) | 1—3 | 30 | 150 | 補充葉酸 | |
| 4—6 | 40 | 200 | |||||||
| 7—10 | 50 | 250 | |||||||
| 11—13 | 70 | 350 | |||||||
| 14—17 | 80 | 400 | |||||||
| 成人 | 80 | 500 | |||||||
| 孕婦 | 110 | 500 | |||||||
| 乳母 | 110 | 500 | |||||||
| 生物素 | D-生物素 | 國家藥品標準 WS-10001-(HD-1052)-2002《D-生物素》 | 所有人群 | 生物素(以生物素計,µg) | 1—3 | 3 | 15 | 補充生物素 | |
| 4—6 | 4 | 25 | |||||||
| 7—10 | 5 | 30 | |||||||
| 11—13 | 7 | 45 | |||||||
| 14—17 | 8 | 50 | |||||||
| 成人 | 10 | 100 | |||||||
| 孕婦 | 8 | 50 | |||||||
| 乳母 | 10 | 60 | |||||||
| 膽堿 | 酒石酸膽堿 | 國家藥品標準 WS-10001-(HD-1250)-2002《重酒石酸膽堿》 | 所有人群 |
膽堿(以膽 堿計,mg) |
1—3 | 40 | 240 | 補充膽堿 | |
| 4—6 | 50 | 300 | |||||||
| 7—10 | 60 | 400 | |||||||
| 11—13 | 80 | 500 | |||||||
| 14—17 | 90 | 600 | |||||||
| 成人 | 100 | 1000 | |||||||
| 孕婦 | 80 | 500 | |||||||
| 乳母 | 100 | 700 | |||||||
| 維生素C | L-抗壞血酸 | GB14754《維生素C(抗壞血酸)》 | 所有人群 | 維生素C(以L-抗壞血酸計,mg) | 1—3 | 6 | 60 | 補充維生素C | |
| 4—6 | 10 | 100 | |||||||
| L-抗壞血酸鈉 | GB1886.44《抗壞血酸鈉》 | 所有人群 | 7—10 | 10 | 100 | ||||
| 11—13 | 15 | 150 | |||||||
| L-抗壞血酸鈣 | GB1886.43《抗壞血酸鈣》 | 所有人群 | 14—17 | 20 | 200 | ||||
| 成人 | 30 | 500 | |||||||
| 抗壞血酸棕櫚酸酯 | GB1886.230《抗壞血酸棕櫚酸酯》 | 4歲以上人群 | 孕婦 | 25 | 250 | ||||
| 乳母 | 30 | 300 | |||||||
| 維生素K | 維生素K1 | 中國藥典《維生素K1》 | 所有人群 | 維生素K(以植物甲萘醌計,µg) | 4—6 | 10 | 60 | 補充維生素K | |
| 7—10 | 10 | 70 | |||||||
| 11—13 | 15 | 90 | |||||||
| 14—17 | 15 | 100 | |||||||
| 成人 | 15 | 100 | |||||||
| 孕婦 | 15 | 100 | |||||||
| 乳母 | 15 | 100 | |||||||
|
維生素K2 (發酵法) |
衛生計生委公告2016年 第8號 |
所有人群 | |||||||
| 泛酸 | D-泛酸鈣 | 中國藥典《泛酸鈣》 | 所有人群 | 泛酸(以泛酸計,mg) | 1—3 | 0.4 | 2.0 | 補充泛酸 | |
| 4—6 | 0.5 | 5.0 | |||||||
| 7—10 | 0.7 | 7.0 | |||||||
| 11—13 | 0.9 | 9.0 | |||||||
| 14—17 | 1.0 | 10.0 | |||||||
| 成人 | 1.0 | 20.0 | |||||||
| 孕婦 | 1.0 | 10.0 | |||||||
| 乳母 | 1.0 | 10.0 | |||||||
| 維生素E | D-α-生育酚 | GB1886.233《維生素E》 | 所有人群 | 維生素E(以d-α-生育酚計, mg) | 4—6 | 1.5 | 9.0 | 補充維生素E | |
| D-α-醋酸生育酚 | 所有人群 | ||||||||
| D-α-琥珀酸生育酚 | 所有人群 | 7—10 | 2.0 | 14.0 | |||||
| 11—13 | 3.0 | 25.0 | |||||||
| dl -α-醋酸生育酚 | GB14756《維生素E(dl -α-醋酸生育酚)》 | 所有人群 | 14—17 | 3.0 | 25.0 | ||||
| 成人 | 5.0 | 150 | |||||||
| dl -α-生育酚 |
GB29942《維生素E(dl -α-生育酚)》 |
所有人群 | 孕婦 | 3.0 | 25.0 | ||||
| 維生素E琥珀酸鈣 | GB1903.6《維生素E琥珀酸鈣》 | 4歲以上人群 | 乳母 | 4.0 | 30.0 | ||||
| 保健功能 | 備注 |
| 補充維生素、礦物質 | 包括補充:鈣、鎂、鉀、錳、鐵、鋅、硒、銅、維生素A、維生素D、維生素B1、維生素B2、維生素B6、維生素B12、煙酸(尼克酸)、葉酸、生物素、膽堿、維生素C、維生素K、泛酸、維生素E |
Copyright ? 2013-2017 All Rights Reserved
北京中健天行醫藥科技有限公司 版權所有
備案序號:京ICP備16069053號-1
精品视频在线看| 国产成a人片在线观看视频| 国产91精品一区| 久久成人亚洲| 久久久成人影院| 成人影视在线播放| 欧美电影免费看大全| 欧美夜夜骑 青草视频在线观看完整版 久久精品99无色码中文字幕 欧美日韩一区二区在线观看视频 欧美中文字幕在线视频 www.99精品 香蕉视频久久 | 美女免费毛片| 四虎影视库| 国产a视频| 久草免费在线观看| 国产成a人片在线观看视频| 欧美a免费| 天天色色色| 好男人天堂网 久久精品国产这里是免费 国产精品成人一区二区 男人天堂网2021 男人的天堂在线观看 丁香六月综合激情 | 久久精品成人一区二区三区| 欧美18性精品| 午夜激情视频在线观看 | 欧美激情一区二区三区视频高清| 四虎影视库国产精品一区| 欧美1区| 天天做日日爱| 免费国产在线视频| 成人高清免费| 天天做日日干| 国产欧美精品午夜在线播放| 深夜做爰性大片中文| 国产极品精频在线观看| 99久久精品费精品国产一区二区| 在线观看成人网| 99久久精品国产国产毛片| 亚洲第一页色| 精品国产一区二区三区久久久狼| a级毛片免费观看网站| 四虎久久影院| 台湾毛片| 国产成人精品综合| 91麻豆精品国产综合久久久| 国产视频一区二区三区四区 | 国产亚洲精品成人a在线| 国产91精品一区| 天堂网中文在线| 色综合久久天天综合绕观看| 中文字幕97| 欧美夜夜骑 青草视频在线观看完整版 久久精品99无色码中文字幕 欧美日韩一区二区在线观看视频 欧美中文字幕在线视频 www.99精品 香蕉视频久久 | 国产不卡精品一区二区三区| 韩国毛片基地| 精品毛片视频| 亚欧乱色一区二区三区| 四虎影视库国产精品一区| 国产91丝袜在线播放0| 国产网站免费视频| 九九久久国产精品大片| 成人免费观看男女羞羞视频| 日本特黄特色aa大片免费| 可以免费看污视频的网站| 日本在线不卡免费视频一区| 九九久久99| 可以免费看污视频的网站| 韩国三级视频在线观看| 欧美a级片免费看| 99久久网站| 成人免费福利片在线观看| 日日日夜夜操| 精品国产一区二区三区免费 | 国产视频在线免费观看| 亚洲 欧美 91| 久久成人综合网| 成人a大片高清在线观看| 91麻豆国产级在线| 99久久视频| 欧美国产日韩精品| 国产伦久视频免费观看 视频| 日韩免费在线视频| 欧美a级大片| 日韩欧美一二三区| 精品久久久久久免费影院| 欧美另类videosbestsex视频| 日本久久久久久久 97久久精品一区二区三区 狠狠色噜噜狠狠狠狠97 日日干综合 五月天婷婷在线观看高清 九色福利视频 | 国产91精品一区二区| 国产不卡精品一区二区三区| 日韩av成人| 免费一级生活片| 日本在线www| 成人高清视频免费观看| 精品国产亚洲一区二区三区| 黄色短视频网站| 久久久久久久久综合影视网| 日韩在线观看视频免费| 亚洲 国产精品 日韩| 九九久久国产精品| 日本特黄特色aa大片免费| 精品国产一区二区三区久 | 欧美电影免费看大全| 日本在线不卡视频| 精品国产一区二区三区久 | 免费国产在线观看| 九九久久99| 日韩中文字幕一区| 日韩中文字幕一区| 青草国产在线| 亚洲天堂免费观看| 欧美夜夜骑 青草视频在线观看完整版 久久精品99无色码中文字幕 欧美日韩一区二区在线观看视频 欧美中文字幕在线视频 www.99精品 香蕉视频久久 | 精品国产一区二区三区久久久狼| 久久国产一久久高清| 欧美国产日韩一区二区三区| 好男人天堂网 久久精品国产这里是免费 国产精品成人一区二区 男人天堂网2021 男人的天堂在线观看 丁香六月综合激情 | 国产伦精品一区三区视频| 一级女性全黄久久生活片| 尤物视频网站在线观看| 精品国产三级a∨在线观看| 国产91丝袜在线播放0| 国产精品自拍一区| 日韩男人天堂| 日本免费看视频| 日本久久久久久久 97久久精品一区二区三区 狠狠色噜噜狠狠狠狠97 日日干综合 五月天婷婷在线观看高清 九色福利视频 | 黄视频网站在线免费观看| 国产精品自拍一区| 你懂的福利视频| 国产91精品系列在线观看| 日韩男人天堂| 国产伦理精品| 一级女性全黄生活片免费| 日韩中文字幕一区| 黄色福利| 黄色免费三级| 可以在线看黄的网站| 欧美大片a一级毛片视频| 色综合久久天天综合绕观看| 韩国三级一区| 国产高清视频免费| 国产成人精品综合在线| 中文字幕97| 在线观看成人网 | 国产高清视频免费| 久久99中文字幕| 一本高清在线| 久久久成人影院| 日本久久久久久久 97久久精品一区二区三区 狠狠色噜噜狠狠狠狠97 日日干综合 五月天婷婷在线观看高清 九色福利视频 | 久久成人亚洲| 黄视频网站免费观看| 免费国产在线视频| 成人免费一级纶理片| 国产一区二区精品尤物| 91麻豆国产级在线| 精品国产亚洲人成在线| 国产一级生活片| 亚洲精品中文字幕久久久久久| 国产一级生活片| 九九九网站| a级黄色毛片免费播放视频| 日韩欧美一及在线播放| 欧美另类videosbestsex高清| 四虎影视久久| 青青青草视频在线观看| 欧美激情一区二区三区视频| 日本伦理黄色大片在线观看网站| 国产不卡高清| 日韩专区在线播放| 精品视频免费看| 欧美夜夜骑 青草视频在线观看完整版 久久精品99无色码中文字幕 欧美日韩一区二区在线观看视频 欧美中文字幕在线视频 www.99精品 香蕉视频久久 | 日韩在线观看免费| 亚洲天堂在线播放| 日本伦理片网站| 国产一级生活片| 四虎影视精品永久免费网站 | 国产亚洲免费观看| 好男人天堂网 久久精品国产这里是免费 国产精品成人一区二区 男人天堂网2021 男人的天堂在线观看 丁香六月综合激情 | 日韩av成人| 欧美激情一区二区三区视频| 色综合久久久久综合体桃花网| 国产精品1024在线永久免费| 国产一区二区精品尤物| 国产a视频精品免费观看| 在线观看成人网| 亚洲第一色在线| 成人影院一区二区三区| 色综合久久天天综合观看| 国产91丝袜在线播放0| 麻豆系列 在线视频| 夜夜操天天爽| 欧美夜夜骑 青草视频在线观看完整版 久久精品99无色码中文字幕 欧美日韩一区二区在线观看视频 欧美中文字幕在线视频 www.99精品 香蕉视频久久 | 精品视频一区二区| 999精品视频在线| 欧美一级视频高清片| 亚洲天堂免费观看| 一级毛片看真人在线视频| 久久99这里只有精品国产| 精品在线视频播放| 九九精品久久| 国产极品精频在线观看| 日本免费乱人伦在线观看| 久久99中文字幕| 999精品在线| 日韩男人天堂| 日韩一级黄色| 九九热国产视频| 97视频免费在线| 国产不卡在线播放|